【领导风格问卷】领导风格

领导风格 Leadership Style       这份问卷可以由一位管理者及他的团队分别使用。管理者和他们的团队成员回顾管理者领导风格并完成问卷

然后由管理者将自己的评分团队成员评分一起填入领导风格评分表中。

通过完成这份问卷,你可以了解你的领导风格是支持型的还是挑战型的。

领导风格问卷:评价领导 请完成这份问卷,然后封入___________________(日期)给你的信封中,交给你的管理者。请如实回答! 想一想你的上司,评估下列行为在多大程度上符合他的特征: 1 = 完全不符合表现出这种行为的时间不超过10% 2 = 不符合表现出这种行为的时间约为30% 3 = 不十分符合表现出这种行为的时间约为50% 4 = 部分符合表现出这种行为的时间约为70% 5 = 符合表现出这种行为的时间约为90% 6 = 完全符合,100%表现出这种行为   请在每项行为的后面勾出你的评分

1. 1.       上司因为我的某项工做出色而表扬我。

1 2 3 4 5 6 2. 2.       上司给我细分目标。

1 2 3 4 5 6 3. 3.       上司在我需要时给我提供支持。

1 2 3 4 5 6 4. 4.       上司询问我的工作方法以及我的行动所产生的影响。

1 2 3 4 5 6 5. 5.       上司让我参与决策。

1 2 3 4 5 6 6. 6.       上司告诉我哪些领域我还需要改进。

1 2 3 4 5 6 7. 7.       上司倾听我的观点。

1 2 3 4 5 6 8. 8.       上司为我设定发展目标。

1 2 3 4 5 6 9. 9.       上司鼓励我事业成功。

1 2 3 4 5 6 10. 10.    上司向我建议完成工作的其他方法。

1 2 3 4 5 6 11. 11.    上司征求我的意见。

1 2 3 4 5 6 12. 12.    上司经常鞭策我力求上进。

1 2 3 4 5 6 13. 13.    上司鼓励我们进行团队合作。

1 2 3 4 5 6 14. 14.    上司优先考虑的是让我实现目标。

1 2 3 4 5 6 15. 15.    上司平易近人。

1 2 3 4 5 6 16. 16.    上司对我期望很高。

1 2 3 4 5 6 17. 17.    上司给我提供指导和建议。

1 2 3 4 5 6 18. 18.    上司解决绩效低的问题。

1 2 3 4 5 6 19. 19.    上司感兴趣的是把我当成我自己。

1 2 3 4 5 6 20. 20.    上司表达他们对我的期望。

1 2 3 4 5 6 21. 21.    上司通过赞扬来建立我的信心。

1 2 3 4 5 6 22. 22.    上司通过指出我的技能缺陷来加强我的能力。

1 2 3 4 5 6 23. 23.    上司重视我的意见。

1 2 3 4 5 6 24. 24.    上司会指出我的退步。

1 2 3 4 5 6 25. 25.    上司对任何事情都考虑周到。

1 2 3 4 5 6 26. 26.    上司希望自己更上一层楼。

1 2 3 4 5 6 27. 27.    上司发挥我的能力。

1 2 3 4 5 6 28. 28.    上司坦率对待我的缺点。

1 2 3 4 5 6 29. 29.    上司询问我工作应该如何开展。

1 2 3 4 5 6 30. 30.    上司告诉我工作应该如何开展。

1 2 3 4 5 6 评分表: 对领导的评价 请将你的评分填入下表。

A问题 得分 B问题 得分 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   A总分   B总分   领导风格问卷:自我评价 完成这份关于你自己的问卷。请如实回答! (注:如果你没有团队成员,则根据你如何与同事交往来回答问题。) 想想你作为一名管理者,评估下面的行为在多大程度上符合你的特征。

1 = 完全不符合表现出这种行为的时间不超过10% 2 = 不符合表现出这种行为的时间约为30% 3 = 不十分符合表现出这种行为的时间约为50% 4 = 部分符合表现出这种行为的时间约为70% 5 = 符合表现出这种行为的时间约为90% 6 = 完全符合,100%表现出这种行为   请在每项行为的后面勾出你的评分

1. 1.      我因为别人的某项工做出色而表扬他。

1 2 3 4 5 6 2. 2.      我为他人细分目标。

1 2 3 4 5 6 3. 3.      我在团队成员需要时向他们提供支持。

1 2 3 4 5 6 4. 4.      我询问他人的工作方法以及他们的行动所产生的影响 1 2 3 4 5 6 5. 5.      我让我的团队成员参与决策。

1 2 3 4 5 6 6. 6.      我告诉我的团队成员他们在哪些领域还需要改进。

1 2 3 4 5 6 7. 7.      我倾听他人的观点。

1 2 3 4 5 6 8. 8.      我为个人设定发展目标。

1 2 3 4 5 6 9. 9.      我鼓励我的团队成员取得事业成功。

1 2 3 4 5 6 10. 10.   我向他人建议其他完成工作的方法。

1 2 3 4 5 6 11. 11.   我征求团队成员的意见。

1 2 3 4 5 6 12. 12.   我经常鞭策我的团队成员不断进步。

1 2 3 4 5 6 13. 13.   我鼓励他人进行团队合作。

1 2 3 4 5 6 14. 14.   我优先考虑的是让我的团队成员实现目标。

1 2 3 4 5 6 15. 15.   我平易近人。

1 2 3 4 5 6 16. 16.   我对他人期望很高。

1 2 3 4 5 6 17. 17.   我给团队成员提供指导和建议。

1 2 3 4 5 6 18. 18.   我解决低绩效的问题。

1 2 3 4 5 6 19. 19.   我感兴趣的是我的团队成员能是他(她)自己。

1 2 3 4 5 6 20. 20.   我表达对团队成员的期望。

1 2 3 4 5 6 21. 21.   我通过表扬树立他人的信心。

1 2 3 4 5 6 22. 22.   我通过指出团队成员的技能缺陷来加强他们的能力。

1 2 3 4 5 6 23. 23.   我重视他人的贡献。

1 2 3 4 5 6 24. 24.   我会指出团队成员的退步。

1 2 3 4 5 6 25. 25.   我事事考虑周到。

1 2 3 4 5 6 26. 26.   我希望更上一层楼。

1 2 3 4 5 6 27. 27.   我发挥团队成员的能力。

1 2 3 4 5 6 28. 28.   我坦诚对待团队成员的弱点。

1 2 3 4 5 6 29. 29.   我询问他人工作如何开展。

1 2 3 4 5 6 30. 30.   我告诉他人工作如何开展。

1 2 3 4 5 6   评分表:对自己的评分 请将你的评分填入下表。

A问题 得分 B问题 得分 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   A总分   B总分   领导风格评分表 对每一位为问卷打分的人,根据他们的A总分和B总分在下表找到相应的空格。在两个总分相遇处做标记,并写下此人的名字。

90                     80                     70                     60                     45                                         40                     30                     20                     10                     A B 10 20 30 40 45 60 70 80 90   接下来看看评分落在四个象限中的哪一个。对照下面的图表,找出管理者认为他们所采用的领导风格。然后和团队的理解做比较。

支持-挑战模式 高                         顾问 高 支 持 低 挑 战     教练 高 支 持 高 挑 战 支 持                           低       放弃者 低 支 持 低 挑 战   监工 低 支 持 高 挑 战   低 挑 战 高。

2 次访问