安全费用台帐

安全费用投入台帐明细表。

序号 安全项目名称 用 用 途 费用金额 日 日 期 对应票据号码 备 备 注。

危险废物处理费 监测 308 1.4 02332509。

雨鞋 劳保用品 54 1.9 收据

推车灭火器\灭火器 消防器材 1220 1.18 04555358—359 2 张。

防毒口罩 劳保用品 50 1.23 收据

手套 劳保用品 75 1.26 收据

粘胶手套 劳保用品 84 1.26 收据

手套\防毒口罩 劳保用品 229 3.2 03—02—0009。

电工鞋 劳保用品 80 3.6 1066831。

手套/围裙 劳保用品 95 3.13 收据

防毒口罩\PE 手套 劳保用品 150 3.16 收据

防爆插销 车间用 110 3.20 收据

汽车反光贴 危运车 250 3.21 收据

技术服务费 监测 3730 3.21 08330007。

危险废物处理费 监测 245 3.21 02782799。

药品一批 职业卫生 138 3.23 0002047。

内校员培训 培训费用 360 3.23 01488965。

防爆挠管 安全装置 130 3.23 0000442。

防爆挠管 安全装置 92 3.26 0000490。

手套 劳保用品 75 3.27 03—27—0012。

雨衣\灭火器喷嘴 劳保设施 160 3.27 1067056。

活性炭\防毒口罩 劳保用品 325 3.28 03—28—0004。

雨衣 劳保用品 450 3.29 1066948。

涂胶手套 劳保用品 84 3.30 收据

危运承运人责任险 保险 3750 3.30 00204753。

安全标牌 安全设施 140 3.31 10041146。

叉车检验费 监测 593 4.10 AA73788730。

反光牌\割字 安全设施 300 4.14 2100351。

雨鞋 劳保用品 96 4.20 收据 2 张。

反光标志 危运车 650 4.25 0000032。

活性炭口罩\手套 劳保用品 364 4.28 9116751。

大路锥 应急演练 70 5.7 1004368。

手套 劳保用品 75 5.8 收据

泡沫发生器安装材料 安全设施 3969 5.10 收据 4 张。

高倍数泡沫发生器 安全设施 10600 5.14 00394306。

安全检查表印制 监测 650 5.15 0605008。

解暑药品一批 职业卫生 87 5.18 17013。

温度计一批 监测 95 5.22 0003058。

雨衣\电工鞋 劳保用品 240 5.22 0002205。

防酸碱雨鞋 劳保用品 140 5.22 05—22—0022。

防爆挠管一批 安全装置 676 5.28 0812326。

手套\活性炭口罩 劳保用品 275 6.1 送货单。

灭火器 消防器材 500 6.4 01558912。

计量仪器检测费 监测 4290 6.7 00048919。

雨鞋 劳保用品 40 6.14 收据 5 张。

仓库安装报警仪材料 安全设施 1220 6.16—18 飞雁收据

防爆插销 安全装置 300 6.22 0001194。

员工健康检查复检费 职业卫生 100 6.19 LA09660983—84 —83—87—95。

太阳伞 劳保用具 140 6.23 收据

安标培训培训费用 3000 7.2 04978264 4 人。

安标培训住宿费 培训费用 3000 7.2 1819854 4 人。

雨鞋 劳保用品 40 7.2 07—02—0006。

涂胶手套 劳保用品 91 7.3 收据

活性炭口罩\雨鞋 劳保用品 7.4 120 07—04—0002。

手套\纱手套 劳保用品 145 7.5 7783892。

防毒口罩 劳保用品 100 7.10 07—10—0002。

叉车证复审费 培训费用 110 7.10 0228027。

棉工作服 劳保用品 100 7.10 0005656。

叉车工体检费 职业卫生 60 7.10 LC15182821。

员工体检复检费 职业卫生 100 7.14 LC36505436 等 5 张。

胶粘手套 劳保用品 84 7.17 收据

防酸碱手套 劳保用品 135 7.18 07—18—0005。

防毒口罩 劳保用品 85 7.20 7783610。

化学品登记培训安全培训 480 7.23 17222215。

化学品登记培训住宿 安全培训 400 7.23 1838124。

化学登记培训交通费\餐费 安全培训 235 7.23—25 05951254 244010711002 244030577127 3 张。

镜框/文件盒 安办用 405 7.27 收据

文件柜 安办用 650 7.27 0002431。

防爆开关\插销 安全装置 228 7.30 0000469。

防爆灯头 安全装置 720 7.30 收据

防爆风扇 安全装置 620 8.3 0000493。

涂胶手套\胶手套 劳保用品 181 8.3 7783037。

活性炭口罩 劳保用品 80 8.3 08—03—0007。

低电鞋/绝缘手套/防震胶垫/绝缘胶鞋 劳保用品 395 8.7 0005853 等 4 张。

防爆插销\防爆开关 安全装置 510 8.7 01898617。

应急咨询服务费 报警通讯 6000 8.9 05720336。

化学品危险性检测 监测 18000 8.10 02796088—90 00333901—03 化学品登记。

作业场所危害检测 职业卫生 1560 8.14 12614891 等 散票。

18 厘夹板 危运车 1650 8.17 0004714。

手套 劳保用品 33 8.21 收据

雨衣 劳保用品 60 8.24 1022208。

电工鞋 劳保用品 38 8.28 1022249。

铝板 危运车 3427 8.31 0006425。

雨鞋 劳保用品 90 9.4 1022310。

耐酸碱手套 劳保用品 170 9.4 收据

胶板警示牌 安全警示 30 9.4 0000314。

购灭火器及加料 消防设施 800 9.6 06049640。

活性炭口罩 劳保用品 225 9.6 收据

雨鞋 劳保用品 35 9.7 收据

胶卷、电池 应急演练 50 9.22 0402648。

危害因素检测费 职业卫生 780 9.27 AL081174 等 散票。

警示牌\灭火器加料 消防设施 461 9.27—28 1022633 1105624。

消防铲 消防器材 112 9.22 收据

消防桶\路锥\护栏 消防器材 180 9.22 1022561。

相片冲印费 应急演练 170 9.27 02103071 0402648 2 张。

工伤补充保险 工伤缴费 12384 9.28 00085361。

冲印费 应急演练 17 9.29 收据

危险废物处理费 监测 395 9.29 02184223。

涂胶手套\口罩 劳保用品 551 10.2 042237。

活性炭口罩 劳保用品 225 10.3 收据

雨鞋 劳保用品 28 10.9 0303106。

应急药品一批 职业卫生 82 10.9 收据

涂胶手套 劳保用品 315 10.9 042240。

雨鞋\雨衣 劳保用品 145 10.9 1105616。

应急灯\安全标牌 安全设施 325 10.12 收据

雨鞋\雨衣 劳保用品 145 10.16 1105519。

手套\口罩 劳保用品 205 10.26 042246。

防爆风机 安全装置 494 10.29 0003364。

雨鞋\皮鞋 劳保用品 80 11.6 0008457。

防静电服\靴/帽 劳保用品 55 11.10 0605778。

棉工作服 劳保用品 50 11.13 1070943。

防静电服 劳保用品 110 11.13 0605970。

涂胶手套 劳保用品 130 11.13 042252。

危险废物处理费 监测 419 11.16 02184163。

安全生产报 其它 159 11.17 0018063。

广东安全生产杂志 其它 120 11.27 00007682。

洗眼器 职业卫生 920 11.30 0011137。

防雷检测费 监测 9040 12.3 01522775。

安全阀修复费 监测 50 12.15 03674873。

防毒面罩 安全设施 830 12.17 0011145。

安全阀检定费 监测 40 12.18 AB20723915。

危险物品告知牌 安全设施 1020 12.19 收据

压力表检测费 监测 180 12.25 00092257。

2 次访问